Fenster aus GENEO INOVENT
Das Fenster, das geschlossen lüftet
Technische Details:
Wärmedämmung: | bis Uw = 0,68 W/m²K | ||
Wärmerückgewinnung: | bis 68% | ||
Bautiefe: | 86 mm | ||
Einbruchhemmung: | bis Widerstandsklasse RC 2 vorgesehen | ||
Schallschutz: | bis Rw,P = 39 dB (= SSK 3) | ||
Volumenstrom: | Stufe | 1-Strang-Version | 2-Strang-Version |
Stufe 1 | 5 m³/h | 10 m³/h | |
Stufe 2 | 8 m³/h | 16 m³/h | |
Stufe 3 | 12 m³/h | 24 m³/h | |
Stufe 4 | 15 m³/h | 30 m³/h | |
Eigengeräusch: | Stufe | 1-Strang-Version | 2-Strang-Version |
Stufe 1 | 18 dB(A) | 19 dB(A) | |
Stufe 2 | 23 dB(A) | 26 dB(A) | |
Stufe 3 | 30 dB(A) | 33 dB(A) | |
Stufe 4 | 35 dB(A) | 38 dB(A) | |
Energieverbrauch: | Stufe | 1-Strang-Version | 2-Strang-Version |
Stufe 1 | 1 W [0,20 Wh/m³] | 2 W [0,20 Wh/m³] | |
Stufe 2 | 3 W [0,38 Wh/m³] | 4 W [0,25 Wh/m³] | |
Stufe 3 | 4 W [0,33 Wh/m³] | 7 W [0,29 Wh/m³] | |
Stufe 4 | 8 W [0,53 Wh/m³] | 13 W [0,43 Wh/m³] | |
Oberfläche: | REHAU HDF (High Definition Finishing-Oberfläche): extrem hochwertig, hochgradig glatt und daher besonders pflegeleicht |
Bitte benutzen Sie die oben stehenden Links zur Erklärung der Fachbegriffe in unserer Rubrik "Wissen von A-Z".
Weitere Fachbegriffe und technische Details erklären wir Ihnen gerne persönlich.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
Innovative Technik dank RAU FIPRO
GENEO INOVENT punktet durch RAU FIPRO – einem Verbundwerksstoff, wie er auch in der Formel 1 und im Flugzeugbau verwendet wird. Aufgrund der Stabilität ist keine Stahlarmierung notwendig. Das schafft ausreichend Platz für ein komplett integriertes Lüftungssystem.